Datenbanken - Informationstechnologie
Glossar
Datenbank Begriffsammlung
| Datenbank(-verwaltungs)-system | Database (Management) system (DBMS) |
Software zur Verwaltung einer Datenbank |
| Tabellenzeile | Tupel | |
| Tabellenspalte | Attribut | |
| Integrität | integrity | Bezeichnet im Datenbankkontext die Übereinstimmung von Datenbank und Realität |
| ER-Modell | entity-relationship model | Die zentrale graphische Sprache zur Definition eines konzeptionellen DB-Schemas |
| Schlüssel | key | Minimale Attribut(-kombination) mit eindeutigen Wert in der DB |
| Schlüsselkandidat (nicht: Kandidatenschlüssel) | candidate key | Einer von mehreren möglichen Schlüsseln |
| Primärschlüssel | primary key | Der Schlüsselkandidat, der als Schlüssel verwendet wird |
| Fremdschlüssel | foreign key | Attribut(-folge) einer Tabelle, die in einer anderen Tabelle Primärschlüssel ist |
| Redundanz | Mehrfachnennungen gemessen pro Zeichen. Als Maß gilt die Anzahl der Mehrfachnennung die weggelassen werden können Informationen zu verlieren | |
| Anomalie | In der Informatik bezeichnen Anomalien in relationalen Datenbanken Fehlverhalten der Datenbank. (Quelle: WIKI) | |
| Funktionale Abhängigkeit | Das Ausmaß und Form der Abhängigkeit von Nichtschlüsselattributen bezüglich des Primärschlüssels | |
| Transitive Abhängigkeit | Das Ausmaß und Form der Abhängigkeit von Nichtschlüsselattributen bezüglich des Primärschlüssels. Forderung der 3. Normalform. |
Lizenziert unter Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 4.0